Coșul tău
Nu mai sunt produse în coș
Capacitate cilindrică cm³ | 31,8 |
Putere kW/CP | 1,4/1,9 |
Greutate, kg | 4,1 |
Raport Greutate-Putere kg/kW | 3 |
Nivel presiune acustică dB(A) | 100 |
Nivel putere acustică dB(A) 2) | 112 |
Valoarea vibrațiilor, dreapta m/s | 7,8 |
Valoarea vibrațiilor, stânga m/s | 6,6 |
Tip lanţ STIHL Oilomatic | 3/8 " P |
Pas lanţ | 3/8"P |
Volum rezervor l | 0,25 |
Pinion - număr de dinți | 6 Z |
Frână de lanţ | QuickStop |
Lungime de tăiere cm | 40 |
A(8) Perioadă de expunere zilnică la vibraţii 1 dreapta m/s2 | 5,3 |
Volum rezervor ulei cm3 | 145 |
Durată expunere zilnică, h | 3,7 |
- Capacitate cilindrică, cm³
- 31,8
- Putere kW/CP
- 1,4/1,9
- Greutate, kg
- 4,1
- Lungime de tăiere, cm
- 40
11302000504
No reviews